
Los datos contrastan con los del mapa, que corresponden al año 2.005, habiéndose reducido considerablemente en varias comunidades.
ÍNDICE DE PIRATEO POR COMUNIDADES EN 2.008:
ÍNDICE DE PIRATEO POR COMUNIDADES EN 2.008:
Castilla-La Mancha | 61,1 |
Comunidad Valenciana | 57,1 |
Andalucía | 56,9 |
Extremadura | 44,4 |
Cantabria | 36,4 |
Aragón | 35,7 |
Castilla y León | 34,2 |
La Rioja | 33,3 |
Galicia | 31,1 |
País Vasco | 30,8 |
Cataluña | 29,9 |
Asturias | 29,4 |
Navarra | 28,6 |
Madrid | 27,9 |
Murcia | 26,0 |
Baleares | 23,8 |
Canarias | 22,7 |
España | 37,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario